โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
ชื่อย่อ : ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 21.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
1) | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 | หน่วยกิต |
| 1.1 กลุ่มวิชาทักษะทางปัญญา | 12 | หน่วยกิต |
| 1.2 กลุ่มวิชาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.3 กลุ่มวิชาทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3 | หน่วยกิต |
| 1.4 กลุ่มวิชาทักษะทางด้านดิจิทัล | 6 | หน่วยกิต |
2) | หมวดวิชาเฉพาะ | 93 | หน่วยกิต |
| 2.1 กลุ่มวิชาแกน | 27 | หน่วยกิต |
| 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ | 36 | หน่วยกิต |
| 2.3 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ | 12 | หน่วยกิต |
| 2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก | 18 | หน่วยกิต |
3) | หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
| รวม | 123 | หน่วยกิต |
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001XX | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3(X-X-X) | |
8004XX | กลุ่มทักษะทางดิจิทัล | 3(X-X-X) | |
837101 | ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ | 3(3-0-6) | |
837102 | การเมืองและการปกครองของไทย | 3(3-0-6) | |
837103 | ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) | |
837104 | ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ | 3(3-0-6) | |
837106 | หลักธรรมาภิบาลและการบริหาร | 3(3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 21 หน่วยกิต |
| |
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8002XX | กลุ่มทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ | 3(X-X-X) | |
8001XX | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3(X-X-X) | |
837105 | ความรู้เบื้องต้นทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม | 3(3-0-6) | |
837107 | พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองโลก | 3(3-0-6) | |
837108 | วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์ | 3(3-0-6) | |
837201 | พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง | 3(3-0-6) | |
837202 | พลวัตการเมืองท้องถิ่น | 3(3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 21 หน่วยกิต |
| |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001XX | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3(X-X-X) | |
8004XX | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3(X-X-X) | |
837401 | การเมืองการปกครองยุโรป | 3(3-0-6) | |
837203 | การเมืองกับกฎหมายมหาชน | 3(3-0-6) | |
837301 | การเมืองเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรม | 3(3-0-6) | |
837206 | การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ | 3(3-0-6) | |
837109 | ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 21 หน่วยกิต |
| |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001XX | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3(X-X-X) | |
8003XX | ทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3(X-X-X) | |
837303 | ระบบการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ | 3(3-0-6) | |
837403 | การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 3(3-0-6) | |
837204 | รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง | 3(3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 15 หน่วยกิต |
| |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
XXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3(X-X-X) | |
837404 | การเมืองและการปกครองของจีน | 3(3-0-6) | |
837205 | ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง | 3(3-0-6) | |
837408 | เทคโนโลยีกับการเมือง | 3(3-0-6) | |
837207 | การเมืองว่าด้วยการพัฒนา | 3(3-0-6) | |
837208 | พฤติกรรมการเมือง ความคิดเห็นสาธารณะและจิตวิทยา | 3(3-0-6) | |
837302 | หลักและระเบียบทางราชการไทย | 3 (3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 21 หน่วยกิต |
| |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
XXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3(X-X-X) | |
837209 | กฎหมายปกครองเชิงรัฐศาสตร์ | 3(3-0-6) | |
837210 | ประชาธิปไตยและการพัฒนาประชาธิปไตย | 3(3-0-6) | |
837405 | การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกา | 3(3-0-6) | |
837411 | สัมมนา: สัมมนาปัญหาเฉพาะเรื่องทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ | 3(3-0-9) | |
รวมหน่วยกิต | 15 หน่วยกิต |
| |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
837211 | ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | 6(0–300-0) | |
รวมหน่วยกิต | 6 หน่วยกิต |
| |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
837304 | ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเมืองการปกครอง | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 3 หน่วยกิต |
| |
